Polvere di acido lattico naturale megafood
Descrizione:LP60 di polvere di acido lattico megafood è un complesso di lattato di calcio e acido lattico. Acido lattico (molare: 90.08) ha rappresentato circa il 60%, il lattato di calcio (anidro, molare: 218.22) ha rappresentato circa il 40%.
Aspetto:Granuli bianchi o polvere, facili da dissolversi in acqua, buona fluidità, resistenza all'umidità è migliore della polvere di acido lattico ordinaria.
| nome del prodotto | Polvere di acido lattico megafood |
| Data di scadenza | 24 mesi |
| Applicazione | Sapore bevande solide, condimenti per insalata istantanea, condimenti per cipolle ect. |
| Forme | Granulo |
| Tipo | Commestibile |
| Confezione | Sacchetto di plastica interiore, scatola del cartone dell'outter |
| Dimensione imballaggio | 25 kg / cartone |
| Qualificazione | Kosher, Halal. |
| Origine | Cina |
| MOQ. | 1000kg. |
| Campione | A disposizione |
Caratteristiche del prodotto:
1. Particelle di agente acido del processo di incorporamento, non facile da essere delirante, l'uso di nessuna polvere
2. Prevenire le reazioni chimiche con altri materiali crudi e ausiliari
3. Simmetria di incorporamento, dimensione delle particelle può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente;
4. Rilascio acido lento, aumentare il sapore del prodotto.
5. Come polvere di rivestimento, può impedire l'adesione del prodotto, estendere la durata di conservazione del prodotto.
Standard di qualità del prodotto:
| Articolo | Indice |
| Acido lattico/% | 58-62. |
| Lattato di calcio /% | 40-35. |
| Biossido di silicio/% | 1-3. |
| Mesh / 710μm (25 mesh) | 98% superato |
| Umidità/% | ≤2. |
| Solfato (così4) /% | ≤0.01. |
| Cloruro (come cl) /% | ≤0,002. |
| Metalli pesanti (come piombo, mg / kg) | ≤10. |
| AS / (mg / kg) | ≤1. |
| PH (soluzione acquosa del 10%) | 3.1-3.3. |
Applicazioni:
Standard di qualità del prodotto:
| Articolo | Indice |
| Acido lattico/% | 58-62. |
| Lattato di calcio /% | 40-35. |
| Biossido di silicio/% | 1-3. |
| Mesh / 710μm (25 mesh) | 98% superato |
| Umidità/% | ≤2. |
| Solfato (così4) /% | ≤0.01. |
| Cloruro (come cl) /% | ≤0,002. |
| Metalli pesanti (come piombo, mg / kg) | ≤10. |
| AS / (mg / kg) | ≤1. |
| PH (soluzione acquosa del 10%) | 3.1-3.3. |
Standard di qualità del prodotto
| Articolo | Indice |
| Acido lattico/% | 58-62. |
| Lattato di calcio /% | 40-35. |
| Biossido di silicio/% | 1-3. |
| Mesh / 710μm (25 mesh) | 98% superato |
| Umidità/% | ≤2. |
| Solfato (così4) /% | ≤0.01. |
| Cloruro (come cl) /% | ≤0,002. |
| Metalli pesanti (come piombo, mg / kg) | ≤10. |
| AS / (mg / kg) | ≤1. |
| PH (soluzione acquosa del 10%) | 3.1-3.3. |
Prendi Ll Contatto Con Noi
Copyright ©️ Megafood ( Shanghai ) Health Technological Co. , Ltd Technology by leadong.com